ID | 时间 | 位置 | 5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 08:13 | 《财经在线》前 | 280 | 500 | 700 | |||||
2 | 08:47 | 《阳光购房》首播前 | 320 | 580 | 800 | |||||
3 | 09:10 | 《快乐健康时》前 | 320 | 580 | 800 | |||||
4 | 10:01 | 《南北笑星乐翻天》栏目前 | 320 | 580 | 800 | |||||
5 | 10:55 | 《南北笑星乐翻天》栏目插播 | 320 | 580 | 800 | |||||
6 | 11:46 | 《天籁村》前 | 360 | 650 | 900 | |||||
7 | 12:18 | 《电视购物酷玩旅程》前 | 320 | 580 | 800 | |||||
8 | 14:30 | 《快乐商海》前 | 320 | 580 | 800 | |||||
9 | 15:22 | 《精彩20分》前 | 520 | 950 | 1300 | |||||
10 | 15:46 | 《娱乐黄金档》前 | 520 | 950 | 1300 | |||||
11 | 16:37 | 《外购精品》栏目前 | 600 | 1100 | 1500 | |||||
12 | 17:11 | 《阳光购房》重播前 | 600 | 1100 | 1500 | |||||
13 | 17:33 | 《时尚精品剧场》第一集片头前 | 700 | 1300 | 1800 | |||||
14 | 18:28 | 《时尚精品剧场》第二集片头前插播 | 850 | 1550 | 2100 | |||||
15 | 19:22 | 《时尚精品剧场》第二集电视片尾前插播 | 1300 | 2300 | 3300 | |||||
16 | 19:28 | 《大话流行》前 | 1300 | 2300 | 3300 | |||||
17 | 19:44 | 频道主打栏目《魅力无限》前 | 1300 | 2300 | 3300 | |||||
18 | 20:08 | 《电视购物爱新生活》前 | 1300 | 2300 | 3300 |
备注:
1、沈阳电视台有线电视覆盖沈阳市区,入网用户140余万,收看人口在700万左右。
2、所有广告价格为平日价格,每周五、六、日广告价格在平日基础上加收10%。
3、客户指定首、尾条加收20%,指定首二、尾二条收10%,指定首三、尾三条加收5%。
4、凡在我台办理电视广告业务,一律实行先交款后播出的原则。
5、凡在我台播出的广告,须经本地工商局统一审查,获得审查号后方可播出。
6、凡在我台已签订播出合同的广告,要求停播需提前三天通知,否则不予退款。
7、如遇特殊情况(重大时政、文艺、体育现场直播等),广告时间随节目变化变动,广告部将提前通知,敬请谅解。
8、本刊例自2007年1月1日起执行。 |